关于2019年客户投诉及风险事件处理的公告
本公司根据《非银支付机构网络支付业务管理办法》和《非银支付机构网络支付业务自律规范》的相关规定与要求,现对2019年度客户投诉情况及风险事件处理情况披露如下:
| 2019年度客户投诉信息汇总 | ||
| 统计维度 | 统计数据 | |
| 交易类客户投诉事件 | 数量(件) | 243 |
| 涉及交易笔数占比 | 0.000081% | |
| 服务类客户投诉事件 | 数量(件) | 47 |
| 处理完毕的客户投诉事件 | 占比 | 100% |
| 投诉处理时效 | 1个工作日以内处理完毕的占比 | 44.31% |
| 1到3个工作日(含)处理完毕的占比 | 55.69% | |
| 2019年度风险事件信息汇总 | |||
| 统计维度 | 统计数据 | 备注 | |
| 账户泄露类风险事件 | 数量(件) | 0 | |
| 涉及客户数量(个) | 0 | ||
| 涉及银行账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及账户占比 | 0 | ||
| 资金损失类风险事件 | 数量(件) | 8 | |
| 涉及客户数量(个) | 5 | ||
| 涉及银行账户数量(个) | 5 | ||
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | ||
| 金额占比 | 0.00009‰ | ||
| 赔付率 | 100% | ||
本公司严格落实人民银行对支付机构的各项监管要求,为广大客户提供安全便捷的支付服务,并依法保障客户的合法权益。
嘉联支付有限公司
2020年01月30日